Atomic spectra & levels & Ionization potentials data index
原子光谱、能级、电离势数据索引
home > atomic data list
H Z=1 W=1.00794 | H0+ H-like 13.598 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He Z=2 W=4.002602 | He0+ He-like 24.588 Spec Lv | He1+ H-like 54.417 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Z=3 W=6.941 | Li0+ Li-like 5.347 Spec Lv | Li1+ He-like 75.64 Spec Lv | Li2+ H-like 122.453 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be Z=4 W=9.012182 | Be0+ Be-like 9.321 Spec Lv | Be1+ Li-like 18.18 Spec Lv | Be2+ He-like 153.896 Spec Lv | Be3+ H-like 217.716 Spec Lv |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Z=5 W=10.811 | B0+ B-like 8.298 Spec Lv | B1+ Be-like 25.16 Spec Lv | B2+ Li-like 37.895 Spec Lv | B3+ He-like 259.376 Spec Lv | B4+ H-like 340.224 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Z=6 W=12.0107 | C0+ C-like 11.261 Spec Lv | C1+ B-like 24.383 Spec Lv | C2+ Be-like 47.892 Spec Lv | C3+ Li-like 64.478 Spec Lv | C4+ He-like 392.088 Spec Lv | C5+ H-like 489.99 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N Z=7 W=14.0067 | N0+ N-like 14.534 Spec Lv | N1+ C-like 29.601 Spec Lv | N2+ B-like 47.447 Spec Lv | N3+ Be-like 77.483 Spec Lv | N4+ Li-like 97.885 Spec Lv | N5+ He-like 552.07 Spec Lv | N6+ H-like 667.042 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Z=8 W=15.9994 | O0+ O-like 13.618 Spec Lv | O1+ N-like 35.117 Spec Lv | O2+ C-like 54.935 Spec Lv | O3+ B-like 77.414 Spec Lv | O4+ Be-like 113.919 Spec Lv | O5+ Li-like 138.14 Spec Lv | O6+ He-like 739.333 Spec Lv | O7+ H-like 871.406 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Z=9 W=18.9984032 | F0+ F-like 17.421 Spec Lv | F1+ O-like 34.97 Spec Lv | F2+ N-like 62.708 Spec Lv | F3+ C-like 87.139 Spec Lv | F4+ B-like 114.242 Spec Lv | F5+ Be-like 157.192 Spec Lv | F6+ Li-like 185.205 Spec Lv | F7+ He-like 950.908 Spec Lv | F8+ H-like 1103.113 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne Z=10 W=20.1797 | Ne0+ Ne-like 21.146 Spec Lv | Ne1+ F-like 40.963 Spec Lv | Ne2+ O-like 63.552 Spec Lv | Ne3+ N-like 97.102 Spec Lv | Ne4+ C-like 126.215 Spec Lv | Ne5+ B-like 157.937 Spec Lv | Ne6+ Be-like 207.315 Spec Lv | Ne7+ Li-like 239.161 Spec Lv | Ne8+ He-like 1195.815 Spec Lv | Ne9+ H-like 1362.19 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Z=11 W=22.98976928 | Na0+ Na-like 5.139 Spec Lv | Na1+ Ne-like 46.959 Spec Lv | Na2+ F-like 71.623 Spec Lv | Na3+ O-like 98.569 Spec Lv | Na4+ N-like 138.393 Spec Lv | Na5+ C-like 172.158 Spec Lv | Na6+ B-like 208.498 Spec Lv | Na7+ Be-like 264.278 Spec Lv | Na8+ Li-like 299.949 Spec Lv | Na9+ He-like 1465.12 Spec Lv | Na10+ H-like 1648.712 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mg Z=12 W=24.305 | Mg0+ Mg-like 7.646 Spec Lv | Mg1+ Na-like 15.035 Spec Lv | Mg2+ Ne-like 79.821 Spec Lv | Mg3+ F-like 108.993 Spec Lv | Mg4+ O-like 140.912 Spec Lv | Mg5+ N-like 186.505 Spec Lv | Mg6+ C-like 224.947 Spec Lv | Mg7+ B-like 265.935 Spec Lv | Mg8+ Be-like 328.141 Spec Lv | Mg9+ Li-like 367.653 Spec Lv | Mg10+ He-like 1761.874 Spec Lv | Mg11+ H-like 1962.674 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Z=13 W=26.9815386 | Al0+ Al-like 5.985 Spec Lv | Al1+ Mg-like 18.829 Spec Lv | Al2+ Na-like 28.448 Spec Lv | Al3+ Ne-like 119.673 Spec Lv | Al4+ F-like 153.535 Spec Lv | Al5+ O-like 190.196 Spec Lv | Al6+ N-like 241.435 Spec Lv | Al7+ C-like 284.594 Spec Lv | Al8+ B-like 330.165 Spec Lv | Al9+ Be-like 398.925 Spec Lv | Al10+ Li-like 442.229 Spec Lv | Al11+ He-like 2086.022 Spec Lv | Al12+ H-like 2304.152 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si Z=14 W=28.0855 | Si0+ Si-like 8.151 Spec Lv | Si1+ Al-like 16.346 Spec Lv | Si2+ Mg-like 33.493 Spec Lv | Si3+ Na-like 45.141 Spec Lv | Si4+ Ne-like 166.544 Spec Lv | Si5+ F-like 205.098 Spec Lv | Si6+ O-like 246.115 Spec Lv | Si7+ N-like 303.3 Spec Lv | Si8+ C-like 351.117 Spec Lv | Si9+ B-like 401.398 Spec Lv | Si10+ Be-like 476.278 Spec Lv | Si11+ Li-like 523.639 Spec Lv | Si12+ He-like 2437.76 Spec Lv | Si13+ H-like 2673.193 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Z=15 W=30.973762 | P0+ P-like 10.486 Spec Lv | P1+ Si-like 19.74 Spec Lv | P2+ Al-like 30.194 Spec Lv | P3+ Mg-like 51.419 Spec Lv | P4+ Na-like 65.024 Spec Lv | P5+ Ne-like 220.124 Spec Lv | P6+ F-like 263.008 Spec Lv | P7+ O-like 309.084 Spec Lv | P8+ N-like 371.871 Spec Lv | P9+ C-like 424.483 Spec Lv | P10+ B-like 479.546 Spec Lv | P11+ Be-like 560.648 Spec Lv | P12+ Li-like 612.023 Spec Lv | P13+ He-like 2816.977 Spec Lv | P14+ H-like 3069.86 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Z=16 W=32.065 | S0+ S-like 10.359 Spec Lv | S1+ P-like 23.333 Spec Lv | S2+ Si-like 34.827 Spec Lv | S3+ Al-like 47.305 Spec Lv | S4+ Mg-like 72.68 Spec Lv | S5+ Na-like 88.051 Spec Lv | S6+ Ne-like 278.625 Spec Lv | S7+ F-like 327.892 Spec Lv | S8+ O-like 378.672 Spec Lv | S9+ N-like 424.437 Spec Lv | S10+ C-like 504.79 Spec Lv | S11+ B-like 564.677 Spec Lv | S12+ Be-like 651.876 Spec Lv | S13+ Li-like 707.359 Spec Lv | S14+ He-like 3248.908 Spec Lv | S15+ H-like 3494.205 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl Z=17 W=35.453 | Cl0+ Cl-like 12.984 Spec Lv | Cl1+ S-like 23.813 Spec Lv | Cl2+ P-like 39.612 Spec Lv | Cl3+ Si-like 53.463 Spec Lv | Cl4+ Al-like 67.81 Spec Lv | Cl5+ Mg-like 97.03 Spec Lv | Cl6+ Na-like 114.194 Spec Lv | Cl7+ Ne-like 347.791 Spec Lv | Cl8+ F-like 399.773 Spec Lv | Cl9+ O-like 455.253 Spec Lv | Cl10+ N-like 529.278 Spec Lv | Cl11+ C-like 591.989 Spec Lv | Cl12+ B-like 656.706 Spec Lv | Cl13+ Be-like 750.029 Spec Lv | Cl14+ Li-like 809.66 Spec Lv | Cl15+ He-like 3658.348 Spec Lv | Cl16+ H-like 3946.308 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar Z=18 W=39.948 | Ar0+ Ar-like 15.759 Spec Lv | Ar1+ Cl-like 27.629 Spec Lv | Ar2+ S-like 40.825 Spec Lv | Ar3+ P-like 59.808 Spec Lv | Ar4+ Si-like 75.021 Spec Lv | Ar5+ Al-like 91.008 Spec Lv | Ar6+ Mg-like 124.321 Spec Lv | Ar7+ Na-like 143.433 Spec Lv | Ar8+ Ne-like 422.085 Spec Lv | Ar9+ F-like 478.54 Spec Lv | Ar10+ O-like 538.74 Spec Lv | Ar11+ N-like 618.26 Spec Lv | Ar12+ C-like 686.107 Spec Lv | Ar13+ B-like 755.732 Spec Lv | Ar14+ Be-like 855.102 Spec Lv | Ar15+ Li-like 918.743 Spec Lv | Ar16+ He-like 4120.856 Spec Lv | Ar17+ H-like 4426.245 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Z=19 W=39.0983 | K0+ K-like 4.34 Spec Lv | K1+ Ar-like 31.628 Spec Lv | K2+ Cl-like 45.766 Spec Lv | K3+ S-like 60.912 Spec Lv | K4+ P-like 82.66 Spec Lv | K5+ Si-like 99.703 Spec Lv | K6+ Al-like 117.561 Spec Lv | K7+ Mg-like 154.874 Spec Lv | K8+ Na-like 175.819 Spec Lv | K9+ Ne-like 503.117 Spec Lv | K10+ F-like 564.247 Spec Lv | K11+ O-like 629.136 Spec Lv | K12+ N-like 714.319 Spec Lv | K13+ C-like 786.876 Spec Lv | K14+ B-like 861.322 Spec Lv | K15+ Be-like 967.949 Spec Lv | K16+ Li-like 1034.898 Spec Lv | K17+ He-like 4610.921 Spec Lv | K18+ H-like 4934.075 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca Z=20 W=40.078 | Ca0+ Ca-like 6.113 Spec Lv | Ca1+ K-like 11.872 Spec Lv | Ca2+ Ar-like 50.912 Spec Lv | Ca3+ Cl-like 67.185 Spec Lv | Ca4+ S-like 84.455 Spec Lv | Ca5+ P-like 108.781 Spec Lv | Ca6+ Si-like 127.326 Spec Lv | Ca7+ Al-like 147.241 Spec Lv | Ca8+ Mg-like 188.461 Spec Lv | Ca9+ Na-like 211.276 Spec Lv | Ca10+ Ne-like 591.242 Spec Lv | Ca11+ F-like 656.827 Spec Lv | Ca12+ O-like 726.413 Spec Lv | Ca13+ N-like 817.278 Spec Lv | Ca14+ C-like 894.714 Spec Lv | Ca15+ B-like 974.136 Spec Lv | Ca16+ Be-like 1086.91 Spec Lv | Ca17+ Li-like 1158.159 Spec Lv | Ca18+ He-like 5129 Spec Lv | Ca19+ H-like 5469.892 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sc Z=21 W=44.955912 | Sc0+ Sc-like 6.551 Spec Lv | Sc1+ Ca-like 12.8 Spec Lv | Sc2+ K-like 24.758 Spec Lv | Sc3+ Ar-like 73.482 Spec Lv | Sc4+ Cl-like 91.781 Spec Lv | Sc5+ S-like 110.885 Spec Lv | Sc6+ P-like 138.003 Spec Lv | Sc7+ Si-like 158.4 Spec Lv | Sc8+ Al-like 180.028 Spec Lv | Sc9+ Mg-like 225.254 Spec Lv | Sc10+ Na-like 249.838 Spec Lv | Sc11+ Ne-like 685.955 Spec Lv | Sc12+ F-like 756.029 Spec Lv | Sc13+ O-like 830.471 Spec Lv | Sc14+ N-like 926.763 Spec Lv | Sc15+ C-like 1009 Spec Lv | Sc16+ B-like 1093.775 Spec Lv | Sc17+ Be-like 1212.797 Spec Lv | Sc18+ Li-like 1288.862 Spec Lv | Sc19+ He-like 5674.9 Spec Lv | Sc20+ H-like 6033.802 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ti Z=22 W=47.867 | Ti0+ Ti-like 6.826 Spec Lv | Ti1+ Sc-like 13.576 Spec Lv | Ti2+ Ca-like 27.492 Spec Lv | Ti3+ K-like 43.267 Spec Lv | Ti4+ Ar-like 99.279 Spec Lv | Ti5+ Cl-like 119.445 Spec Lv | Ti6+ S-like 140.812 Spec Lv | Ti7+ P-like 169.449 Spec Lv | Ti8+ Si-like 192.456 Spec Lv | Ti9+ Al-like 215.92 Spec Lv | Ti10+ Mg-like 265.126 Spec Lv | Ti11+ Na-like 291.503 Spec Lv | Ti12+ Ne-like 787.307 Spec Lv | Ti13+ F-like 862.519 Spec Lv | Ti14+ O-like 941.571 Spec Lv | Ti15+ N-like 1044 Spec Lv | Ti16+ C-like 1131 Spec Lv | Ti17+ B-like 1221.083 Spec Lv | Ti18+ Be-like 1346.036 Spec Lv | Ti19+ Li-like 1426.221 Spec Lv | Ti20+ He-like 6249.003 Spec Lv | Ti21+ H-like 6625.863 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Z=23 W=50.9415 | V0+ V-like 6.741 Spec Lv | V1+ Ti-like 14.657 Spec Lv | V2+ Sc-like 29.311 Spec Lv | V3+ Ca-like 46.709 Spec Lv | V4+ K-like 65.255 Spec Lv | V5+ Ar-like 128.128 Spec Lv | V6+ Cl-like 150.385 Spec Lv | V7+ S-like 173.551 Spec Lv | V8+ P-like 205.801 Spec Lv | V9+ Si-like 230.506 Spec Lv | V10+ Al-like 255.374 Spec Lv | V11+ Mg-like 308.181 Spec Lv | V12+ Na-like 336.278 Spec Lv | V13+ Ne-like 895.367 Spec Lv | V14+ F-like 975.022 Spec Lv | V15+ O-like 1060 Spec Lv | V16+ N-like 1168 Spec Lv | V17+ C-like 1260 Spec Lv | V18+ B-like 1355.08 Spec Lv | V19+ Be-like 1486.094 Spec Lv | V20+ Li-like 1570.865 Spec Lv | V21+ He-like 6851.193 Spec Lv | V22+ H-like 7246.175 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cr Z=24 W=51.9961 | Cr0+ Cr-like 6.766 Spec Lv | Cr1+ V-like 16.49 Spec Lv | Cr2+ Ti-like 30.96 Spec Lv | Cr3+ Sc-like 49.139 Spec Lv | Cr4+ Ca-like 69.409 Spec Lv | Cr5+ K-like 90.61 Spec Lv | Cr6+ Ar-like 160.501 Spec Lv | Cr7+ Cl-like 184.712 Spec Lv | Cr8+ S-like 209.295 Spec Lv | Cr9+ P-like 244.391 Spec Lv | Cr10+ Si-like 270.794 Spec Lv | Cr11+ Al-like 298.003 Spec Lv | Cr12+ Mg-like 354.814 Spec Lv | Cr13+ Na-like 384.216 Spec Lv | Cr14+ Ne-like 826.718 Spec Lv | Cr15+ F-like 1097 Spec Lv | Cr16+ O-like 1185.333 Spec Lv | Cr17+ N-like 1299 Spec Lv | Cr18+ C-like 1396 Spec Lv | Cr19+ B-like 1496.167 Spec Lv | Cr20+ Be-like 1633.651 Spec Lv | Cr21+ Li-like 1722.289 Spec Lv | Cr22+ He-like 7481.355 Spec Lv | Cr23+ H-like 7894.863 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mn Z=25 W=54.938045 | Mn0+ Mn-like 7.434 Spec Lv | Mn1+ Cr-like 15.64 Spec Lv | Mn2+ V-like 33.668 Lv | Mn3+ Ti-like 51.203 Spec Lv | Mn4+ Sc-like 72.403 Spec Lv | Mn5+ Ca-like 95.286 Spec Lv | Mn6+ K-like 119.238 Spec Lv | Mn7+ Ar-like 195.483 Spec Lv | Mn8+ Cl-like 221.804 Spec Lv | Mn9+ S-like 248.32 Spec Lv | Mn10+ P-like 286.016 Spec Lv | Mn11+ Si-like 314.406 Spec Lv | Mn12+ Al-like 343.605 Spec Lv | Mn13+ Mg-like 403.594 Spec Lv | Mn14+ Na-like 435.25 Spec Lv | Mn15+ Ne-like 1134.31 Spec Lv | Mn16+ F-like 1223 Spec Lv | Mn17+ O-like 1317 Spec Lv | Mn18+ N-like 1437 Spec Lv | Mn19+ C-like 1539 Spec Lv | Mn20+ B-like 1644.02 Spec Lv | Mn21+ Be-like 1787.604 Spec Lv | Mn22+ Li-like 1881.432 Spec Lv | Mn23+ He-like 8139.81 Spec Lv | Mn24+ H-like 8572.005 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fe Z=26 W=55.845 | Fe0+ Fe-like 7.883 Spec Lv | Fe1+ Mn-like 16.185 Spec Lv | Fe2+ Cr-like 30.652 Lv | Fe3+ V-like 54.8 Lv | Fe4+ Ti-like 75 Spec Lv | Fe5+ Sc-like 99.46 Spec Lv | Fe6+ Ca-like 125.187 Spec Lv | Fe7+ K-like 151.061 Spec Lv | Fe8+ Ar-like 233.962 Spec Lv | Fe9+ Cl-like 262.101 Spec Lv | Fe10+ S-like 290.318 Spec Lv | Fe11+ P-like 330.798 Spec Lv | Fe12+ Si-like 361.011 Spec Lv | Fe13+ Al-like 392.191 Spec Lv | Fe14+ Mg-like 456.94 Spec Lv | Fe15+ Na-like 489.315 Spec Lv | Fe16+ Ne-like 1263.498 Spec Lv | Fe17+ F-like 1360.667 Spec Lv | Fe18+ O-like 1462.75 Spec Lv | Fe19+ N-like 1582 Spec Lv | Fe20+ C-like 1689 Spec Lv | Fe21+ B-like 1799.012 Spec Lv | Fe22+ Be-like 1954.378 Spec Lv | Fe23+ Li-like 2044.154 Spec Lv | Fe24+ He-like 8827.272 Spec Lv | Fe25+ H-like 9277.698 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co Z=27 W=58.933195 | Co0+ Co-like 7.862 Spec Lv | Co1+ Fe-like 17.07 Lv | Co2+ Mn-like 33.5 Lv | Co3+ Cr-like 51.302 Lv | Co4+ V-like 79.499 Lv | Co5+ Ti-like 102.02 Spec Lv | Co6+ Sc-like 128.922 Spec Lv | Co7+ Ca-like 157.382 Spec Lv | Co8+ K-like 186.134 Spec Lv | Co9+ Ar-like 275.942 Spec Lv | Co10+ Cl-like 305.125 Spec Lv | Co11+ S-like 335.999 Spec Lv | Co12+ P-like 379.01 Spec Lv | Co13+ Si-like 411.004 Spec Lv | Co14+ Al-like 443.994 Spec Lv | Co15+ Mg-like 512.193 Spec Lv | Co16+ Na-like 546.705 Spec Lv | Co17+ Ne-like 1398.752 Spec Lv | Co18+ F-like 1500.3 Spec Lv | Co19+ O-like 1603 Spec Lv | Co20+ N-like 1735 Spec Lv | Co21+ C-like 1846 Spec Lv | Co22+ B-like 1961.725 Spec Lv | Co23+ Be-like 2117.38 Spec Lv | Co24+ Li-like 2220.353 Spec Lv | Co25+ He-like 9544.095 Spec Lv | Co26+ H-like 10012.2 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ni Z=28 W=58.6934 | Ni0+ Ni-like 7.635 Spec Lv | Ni1+ Co-like 18.169 Spec Lv | Ni2+ Fe-like 35.185 Lv | Ni3+ Mn-like 54.9 Lv | Ni4+ Cr-like 75.875 Lv | Ni5+ V-like 107.997 Lv | Ni6+ Ti-like 133.012 Spec Lv | Ni7+ Sc-like 162.016 Spec Lv | Ni8+ Ca-like 193.014 Spec Lv | Ni9+ K-like 224.578 Spec Lv | Ni10+ Ar-like 321.081 Spec Lv | Ni11+ Cl-like 351.997 Spec Lv | Ni12+ S-like 383.993 Spec Lv | Ni13+ P-like 429.992 Spec Lv | Ni14+ Si-like 464.004 Spec Lv | Ni15+ Al-like 499.012 Spec Lv | Ni16+ Mg-like 571.077 Spec Lv | Ni17+ Na-like 607.107 Spec Lv | Ni18+ Ne-like 1541.988 Spec Lv | Ni19+ F-like 1646.333 Spec Lv | Ni20+ O-like 1756 Spec Lv | Ni21+ N-like 1894 Spec Lv | Ni22+ C-like 2011 Spec Lv | Ni23+ B-like 2130.667 Spec Lv | Ni24+ Be-like 2293.582 Spec Lv | Ni25+ Li-like 2400.6 Spec Lv | Ni26+ He-like 10288.8 Spec Lv | Ni27+ H-like 10775.453 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu Z=29 W=63.546 | Cu0+ Cu-like 7.725 Spec Lv | Cu1+ Ni-like 20.292 Spec Lv | Cu2+ Co-like 36.836 Lv | Cu3+ Fe-like 55.188 Lv | Cu4+ Mn-like 79.908 Lv | Cu5+ Cr-like 103.031 Lv | Cu6+ V-like 138.986 Lv | Cu7+ Ti-like 166.015 Lv | Cu8+ Sc-like 198.995 Lv | Cu9+ Ca-like 231.974 Spec Lv | Cu10+ K-like 266.07 Spec Lv | Cu11+ Ar-like 368.853 Spec Lv | Cu12+ Cl-like 400.965 Spec Lv | Cu13+ S-like 435.061 Spec Lv | Cu14+ P-like 484.034 Spec Lv | Cu15+ Si-like 519.99 Spec Lv | Cu16+ Al-like 557.061 Spec Lv | Cu17+ Mg-like 633.064 Spec Lv | Cu18+ Na-like 670.755 Spec Lv | Cu19+ Ne-like 1692.982 Spec Lv | Cu20+ F-like 1798 Spec Lv | Cu21+ O-like 1915 Spec Lv | Cu22+ N-like Spec Lv | Cu23+ C-like Spec Lv | Cu24+ B-like 2306 Spec Lv | Cu25+ Be-like 2471.82 Spec Lv | Cu26+ Li-like 2588.125 Spec Lv | Cu27+ He-like 11062.3 Spec Lv | Cu28+ H-like 11567.7 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zn Z=30 W=65.39 | Zn0+ Zn-like 9.393 Spec Lv | Zn1+ Cu-like 17.964 Spec Lv | Zn2+ Ni-like 39.723 Spec Lv | Zn3+ Co-like 59.401 Lv | Zn4+ Fe-like 82.574 Lv | Zn5+ Mn-like 107.99 Lv | Zn6+ Cr-like 134.027 Lv | Zn7+ V-like 173.95 Lv | Zn8+ Ti-like 202.962 Lv | Zn9+ Sc-like 238.05 Lv | Zn10+ Ca-like 274.005 Spec Lv | Zn11+ K-like 310.828 Spec Lv | Zn12+ Ar-like 419.687 Spec Lv | Zn13+ Cl-like 454.03 Spec Lv | Zn14+ S-like 489.986 Spec Lv | Zn15+ P-like 542.059 Spec Lv | Zn16+ Si-like 579.006 Spec Lv | Zn17+ Al-like 619.053 Spec Lv | Zn18+ Mg-like 698.031 Spec Lv | Zn19+ Na-like 737.954 Spec Lv | Zn20+ Ne-like 1849.96 Spec Lv | Zn21+ F-like 1959 Spec Lv | Zn22+ O-like 2082 Spec Lv | Zn23+ N-like Spec Lv | Zn24+ C-like Spec Lv | Zn25+ B-like 2489 Spec Lv | Zn26+ Be-like 2661.44 Spec Lv | Zn27+ Li-like 2783.335 Spec Lv | Zn28+ He-like 11864.8 Spec Lv | Zn29+ H-like 12389 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ga Z=31 W=69.723 | Ga0+ Ga-like 5.999 Spec Lv | Ga1+ Zn-like 20.514 Spec | Ga2+ Cu-like 30.711 Spec Lv | Ga3+ Ni-like 64.174 Spec Lv | Ga11+ Ca-like Spec | Ga12+ K-like Spec | Ga13+ Ar-like Spec | Ga14+ Cl-like Spec | Ga15+ S-like Spec | Ga16+ P-like Spec Lv | Ga17+ Si-like Spec Lv | Ga18+ Al-like Spec Lv | Ga19+ Mg-like Spec | Ga20+ Na-like Spec Lv | Ga21+ Ne-like 2007 Spec Lv | Ga22+ F-like 2126 Spec Lv | Ga23+ O-like 2255 Spec Lv | Ga25+ C-like Spec | Ga26+ B-like 2679 Spec Lv | Ga27+ Be-like 2858.33 Spec Lv | Ga28+ Li-like 2985.29 Spec Lv | Ga29+ He-like 12696.3 Spec Lv | Ga30+ H-like 13239.5 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ge Z=32 W=72.64 | Ge0+ Ge-like 7.887 Spec Lv | Ge1+ Ga-like 15.935 Spec Lv | Ge2+ Zn-like 34.224 Spec | Ge3+ Cu-like 45.713 Spec Lv | Ge4+ Ni-like 93.459 Spec Lv | Ge12+ Ca-like Spec | Ge13+ K-like Spec | Ge14+ Ar-like Spec | Ge15+ Cl-like Spec | Ge16+ S-like Spec | Ge17+ P-like Spec Lv | Ge18+ Si-like Spec Lv | Ge19+ Al-like Spec Lv | Ge20+ Mg-like Spec | Ge21+ Na-like Spec Lv | Ge22+ Ne-like 2177 Spec Lv | Ge23+ F-like 2301 Spec Lv | Ge24+ O-like 2435 Spec Lv | Ge25+ N-like Spec Lv | Ge26+ C-like Spec Lv | Ge27+ B-like 2876 Spec Lv | Ge28+ Be-like 3062.55 Spec Lv | Ge29+ Li-like 3195.337 Spec Lv | Ge30+ He-like 13557.2 Spec Lv | Ge31+ H-like 14119.5 Spec Lv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As Z=33 W=74.9216 | As0+ As-like 9.813 Spec Lv | As1+ Ge-like 18.634 Spec Lv | As2+ Ga-like 28.351 Spec Lv | As3+ Zn-like 50.135 Spec | As4+ Cu-like 62.629 Spec Lv | As5+ Ni-like 127.555 Spec Lv | As6+ Co-like Spec Lv | As13+ Ca-like Spec | As14+ K-like Spec | As15+ Ar-like Spec | As16+ Cl-like Spec | As17+ S-like Spec | As18+ P-like Spec Lv | As19+ Si-like Spec Lv | As20+ Al-like Spec Lv | As21+ Mg-like Spec | As22+ Na-like Spec Lv | As23+ Ne-like 2354 Spec Lv | As24+ F-like 2483 Spec Lv | As25+ O-like 2622 Spec Lv | As27+ C-like Spec | As28+ B-like 3080 Spec Lv | As29+ Be-like 3274.13 Spec Lv | As30+ Li-like 3412.357 Spec Lv | As31+ He-like 14447.4 Spec Lv | As32+ H-like 15028.9 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se Z=34 W=78.96 | Se0+ Se-like 9.752 Spec Lv | Se1+ As-like 21.189 Spec Lv | Se2+ Ge-like 30.82 Spec Lv | Se3+ Ga-like 42.945 Spec Lv | Se4+ Zn-like 68.315 Spec | Se5+ Cu-like 81.705 Spec Lv | Se6+ Ni-like 155.39 Spec Lv | Se7+ Co-like Spec Lv | Se13+ Sc-like Spec | Se14+ Ca-like Spec | Se15+ K-like Spec Lv | Se16+ Ar-like Spec Lv | Se17+ Cl-like Spec Lv | Se18+ S-like Spec Lv | Se19+ P-like Spec Lv | Se20+ Si-like Spec Lv | Se21+ Al-like Spec Lv | Se22+ Mg-like Spec Lv | Se23+ Na-like Spec Lv | Se24+ Ne-like 2538 Spec Lv | Se25+ F-like 2671 Spec Lv | Se26+ O-like 3201 Spec Lv | Se28+ C-like Spec Lv | Se29+ B-like 3291 Spec Lv | Se30+ Be-like Spec Lv | Se31+ Li-like 3637.078 Spec Lv | Se32+ He-like 15367.1 Spec Lv | Se33+ H-like 15968.1 Spec Lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
